Proteklog vikenda odigrano je 20. kolo Druge srpske lige grupa sever. Evo svih rezultata:
Kikinda: Velika Kikinda – Tisa 63:79
Novi Sad: Star – Kadet 74:48
Novi Sad: Budućnost – Bagljaš 90:66
Veternik: Mladost – Petrovgrad 77:66
Banatsko Karađorđevo: Karađorđevo – Sivac 91:80
Novi Sad: Sloboda – So koš 81:71
Slobodna je bila ekipa Odžaka.
1. | MLADOST VETERNIK Veternik | 19 | 17 | 2 | 1635:1226 | 36 |
2. | BUDUĆNOST Novi Sad | 18 | 15 | 3 | 1469:1271 | 33 |
3. | VELIKA KIKINDA Kikinda | 18 | 14 | 4 | 1449:1240 | 32 |
4. | STAR Novi Sad | 19 | 13 | 6 | 1663:1378 | 32 |
5. | TISA Bečej | 19 | 11 | 8 | 1388:1358 | 30 |
6. | SLOBODA NS Novi Sad | 18 | 11 | 7 | 1416:1370 | 29 |
7. | PETROVGRAD Zrenjanin | 18 | 8 | 10 | 1312:1275 | 26 |
8. | BAGLJAŠ Zrenjanin | 18 | 7 | 11 | 1318:1387 | 25 |
9. | KADET Novi Sad | 19 | 5 | 14 | 1216:1428 | 24 |
10. | SIVAC Sivac | 18 | 6 | 12 | 1417:1557 | 24 |
11. | KARAĐORĐEVO Ban. Karađorđevo | 18 | 5 | 13 | 1297:1472 | 23 |
12. | ODŽACI Odžaci | 18 | 4 | 14 | 1099:1430 | 22 |
13. | SO KOŠ Sombor | 18 | 3 | 15 | 1199:1486 | 21 |
U narednom kolu igraju:
Novi Sad: Sloboda – Velika Kikinda
Sombor: So koš – Odžaci
Sivac: Sivac – Mladost
Zrenjanin: Petrovgrad – Budućnost (subota 18.03.2017. GIMNAZIJA, 20,30)
Novi Sad: Kadet – Tisa
Zrenjanin: Bagljaš – Star (subota 18.03.2017. KRISTALA DVORANA, 14,00)
Slobodna je ekipa Karađorđeva.